| Product Name | Hinokitiol | Batch Number | GW20220319A | ||
| Quantity | 250kg | Package | 25kg/bag | ||
| Manufacture Date | March, 19, 2022 | Expiry Date | March, 18, 2024 | ||
| Items | Specification | Test Results | |||
| Appearance | White Crystalline Powder | White Crystalline Powder | |||
| Crystallinity | Meets the requirements. | Complies | |||
| Loss on drying | ≤2.0% | 0.19% | |||
| Heavy metals | ≤10 ppm | <10ppm | |||
| Water | ≤1.0% | 0.1% | |||
| Sulphated ash | ≤0.5%, determined on 1.0 g. | 0.009% | |||
| Related substances | Unspecified impurities: for each impurity | ≤0.10% | <0.10% | ||
| Total Impurity | ≤0.5% |
0.18% | |||
| Purity | ≥99.0% | 99.7% | |||
| Assay | 99.0%~101.0% (anhydrous substance). | 99.8% | |||
Hot tags: Hinokitiol ; Hinokitiol Powder; China Supplier
More Details:
Certificate of Analysis | Hinokitiol
Product Info | Hinokitiol